Driver Milleage Request (DMR)
DML Ref: DMR/2025/39
2025-12-01
LUGEYE INVESTMENT LIMITED
WING B, 16TH FLOOR
GOLDEN JUBILEE TOWER,
OHIO STREET, DAR ES SALAAM
E-Mail: info@lugeye.co.tz
Phone: +255742211251
Sophia Sovela
Total amount
22,750,000.00
Status
pending
| # | Driver | Truck Number | Trailer Number | Millage | Advance | Balance On return | Destination | Bank Details |
| 1 | Emmanuel Amos Katemi | FAW-T370EMB | MAN-T482EJH | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0782447272 |
| 2 | Emmanuel John Mayala | MAN-T704EJF | MAN-T485EJH | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0672630900 |
| 3 | Makoye Robert Nzalia | 2025-T104EMB | MAN-T484EJH | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0756705141 |
| 4 | Rashid Mhamed Mpalang'ombe | MAN-T204EJH | MAN-T480EJH | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0659378287 |
| 5 | Petro Daud Petro | MAN-T578EJH | MAN-T486EJH | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0686874640 |
| 6 | Julius Balele | FAW-T146EKH | FAW-T885EKA | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0792629440 |
| 7 | KAZUNGU JACKSON | FAW-T160EKH | FAW-T886EKA | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0716517254 |
| 8 | Sebastian Emmanuel kulaya | FAW-T228EKH | FAW-T865EKA | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0787210272 |
| 9 | SAID HAMAD MSANGI | FAW-T615EKH | FAW-T847EKA | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0754846466 |
| 10 | Masumbuko Kazimili Ngereja | FAW-T174EKH | FAW-T859EKA | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0673732459 |
| 11 | IGOBEKO GEORGE NGALULA | FAW-T213EKH | FAW-T857EKA | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0773652548 |
| 12 | MUJUNGU JONAS RAIPHORD | FAW-T216EKH | FAW-T849EKA | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0625879020 |
| 13 | NDIMI SHILINGI | FAW-T171EKH | FAW-T890EKA | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 500,000.00 | KOLWEZI | 0785818962 |
Request Amount: 22,750,000.00
Paid Advance: 16,250,000.00
Payment On return: 6,500,000.00
Prepared by: ________________________________
Approved by: ________________________________