Consignment Details
Status:
approved
Customer:
SUPERSTAR FORWARDERS CO LTD
Date :
2025-09-29
Shipping Date :
2025-09-29
Return Date :
2025-10-15
Lood Type :
DIESEL
Customer Details
Name:SUPERSTAR FORWARDERS CO LTD
phone:+255-22-2860930
Address:14-NYERERE ROAD
Category:company
Consignment Summary for editing
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance | Action |
| 1 | FAW-T233EMB | 2025-T124EMM | HUSSEIN JUMA SALUM | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 2 | FAW-T332EMB | 2025-T127EMM | SALEHE HASSANI FERUZI | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 3 | FAW-T367EMB | 2025-T116EMM | SIMEO THOMAS KUSULA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 4 | FAW-T369EMB | 2025-T996EML | MASESA ADAM KIHAMBA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 5 | FAW-T184EMB | 2025-T122EMM | STEVEN SAMWEL JAPHET | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 6 | FAW-T201EMB | 2025-T106EMM | MASOUD KHAMIS MNYEMA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 7 | FAW-T172EMB | 2025-T997EML | SALUM JEREMIA ALLY | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 8 | FAW-T370EMB | 2025-T108EMM | JUMANNE MAJOLA MASANILO | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 9 | FAW-T339EMB | 2025-T994EML | HASSANI OMARI DAUDI | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 10 | FAW-T200EMB | 2025-T121EMM | MANENO JOSEPH NKINGWABILU | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 11 | FAW-T335EMB | 2025-T120EMM | LEONARD DEUS ELIAS | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 12 | FAW-T166EMB | 2025-T998 | DAMIAN TUNGI MUSSA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 13 | 2025-T947EMA | 2025-T102EMM | RAYMOND KHATIBU CHIKAWE | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 14 | FAW-T231EMB | 2025-T112EMM | CHARLES MAIGA WILLSON | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 15 | FAW-T334EMB | 2025-T109EMM | JUMA SELEMANI MATOGORO | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 16 | FAW-T232EMB | 2025-T119EMM | ATHUMANI ALLY MDAKI | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 17 | FAW-T203EMB | 2025-T128EMM | GEORGE ADONIA SELELI | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 18 | 2025-T997EMA | 2025-T113EMM | AYUBU AMIR MAULID | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 19 | N/A-T.589EMM | N/A-T.982EMU | Hamza Hamisi Selemani | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 20 | FAW-T179EMB | 2025-T104EMM | KISABO JACKOBO MANYILIZU | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 21 | FAW-T202EMB | 2025-T115EMM | MASHAKA ATHUMAN ABDALLAH | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 22 | FAW-T230EMB | 2025-T117EMM | MASHAKA YOMBO HANGAYA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
| 23 | 2025-T104EMB | 2025-T105EMM | BONIVENTURA AUGUSTINE MUHANGA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 | remove |
1.HUSSEIN JUMA SALUM
Truck: FAW-T233EMB
Trailer: 2025-T124EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 2,219,840.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-09-29 | Driver Mileages (Allowance) | 600,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-08-17 | Toll Gate Fees | 520,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-10-02 | Toll Gate Fees | 262,685.00 | Delete |
| 4 | 2025-10-02 | Agency Fee | 36,825.00 | Delete |
| 5 | 2025-10-02 | Road Zambia | 751,230.00 | Delete |
| 6 | 2025-10-02 | Council fees-Zambia | 49,100.00 | Delete |
2.SALEHE HASSANI FERUZI
Truck: FAW-T332EMB
Trailer: 2025-T127EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 4,159,840.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-08-17 | Driver Mileages (Allowance) | 1,500,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-09-29 | Driver Mileages (Allowance) | 600,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-10-02 | Toll Gate Fees | 262,685.00 | Delete |
| 4 | 2025-10-02 | Agency Fee | 36,825.00 | Delete |
| 5 | 2025-10-02 | Road Zambia | 751,230.00 | Delete |
| 6 | 2025-08-27 | Salary Control Account | 960,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-10-02 | Council fees-Zambia | 49,100.00 | Delete |
3.SIMEO THOMAS KUSULA
Truck: FAW-T367EMB
Trailer: 2025-T116EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 2,439,840.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-09-10 | Driver Mileages (Allowance) | 740,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-10-02 | Driver Mileages (Allowance) | 600,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-10-02 | Toll Gate Fees | 262,685.00 | Delete |
| 4 | 2025-10-02 | Agency Fee | 36,825.00 | Delete |
| 5 | 2025-10-02 | Road Zambia | 751,230.00 | Delete |
| 6 | 2025-10-02 | Council fees-Zambia | 49,100.00 | Delete |
4.MASESA ADAM KIHAMBA
Truck: FAW-T369EMB
Trailer: 2025-T996EML
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,899,840.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-08-07 | Driver Mileages (Allowance) | 200,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-10-02 | Driver Mileages (Allowance) | 600,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-10-02 | Toll Gate Fees | 262,685.00 | Delete |
| 4 | 2025-10-02 | Agency Fee | 36,825.00 | Delete |
| 5 | 2025-10-02 | Road Zambia | 751,230.00 | Delete |
| 6 | 2025-10-02 | Council fees-Zambia | 49,100.00 | Delete |
5.STEVEN SAMWEL JAPHET
Truck: FAW-T184EMB
Trailer: 2025-T122EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 2,089,840.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-08-18 | Driver Mileages (Allowance) | 390,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-09-30 | Driver Mileages (Allowance) | 600,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-10-02 | Toll Gate Fees | 262,685.00 | Delete |
| 4 | 2025-10-02 | Agency Fee | 36,825.00 | Delete |
| 5 | 2025-10-02 | Road Zambia | 751,230.00 | Delete |
| 6 | 2025-10-02 | Council fees-Zambia | 49,100.00 | Delete |
6.MASOUD KHAMIS MNYEMA
Truck: FAW-T201EMB
Trailer: 2025-T106EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,962,525.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-09-30 | Driver Mileages (Allowance) | 600,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-10-02 | Toll Gate Fees | 262,685.00 | Delete |
| 3 | 2025-10-02 | Toll Gate Fees | 262,685.00 | Delete |
| 4 | 2025-10-02 | Agency Fee | 36,825.00 | Delete |
| 5 | 2025-10-02 | Road Zambia | 751,230.00 | Delete |
| 6 | 2025-10-02 | Council fees-Zambia | 49,100.00 | Delete |
7.SALUM JEREMIA ALLY
Truck: FAW-T172EMB
Trailer: 2025-T997EML
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,899,840.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-08-07 | Driver Mileages (Allowance) | 200,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-10-02 | Driver Mileages (Allowance) | 600,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-10-02 | Toll Gate Fees | 262,685.00 | Delete |
| 4 | 2025-10-02 | Agency Fee | 36,825.00 | Delete |
| 5 | 2025-10-02 | Road Zambia | 751,230.00 | Delete |
| 6 | 2025-10-02 | Council fees-Zambia | 49,100.00 | Delete |
8.JUMANNE MAJOLA MASANILO
Truck: FAW-T370EMB
Trailer: 2025-T108EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,099,840.00
9.HASSANI OMARI DAUDI
Truck: FAW-T339EMB
Trailer: 2025-T994EML
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,699,840.00
10.MANENO JOSEPH NKINGWABILU
Truck: FAW-T200EMB
Trailer: 2025-T121EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,099,840.00
11.LEONARD DEUS ELIAS
Truck: FAW-T335EMB
Trailer: 2025-T120EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,699,840.00
12.DAMIAN TUNGI MUSSA
Truck: FAW-T166EMB
Trailer: 2025-T998
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,699,840.00
13.RAYMOND KHATIBU CHIKAWE
Truck: 2025-T947EMA
Trailer: 2025-T102EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,699,840.00
14.CHARLES MAIGA WILLSON
Truck: FAW-T231EMB
Trailer: 2025-T112EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,699,840.00
15.JUMA SELEMANI MATOGORO
Truck: FAW-T334EMB
Trailer: 2025-T109EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,699,840.00
16.ATHUMANI ALLY MDAKI
Truck: FAW-T232EMB
Trailer: 2025-T119EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,699,840.00
17.GEORGE ADONIA SELELI
Truck: FAW-T203EMB
Trailer: 2025-T128EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,699,840.00
18.AYUBU AMIR MAULID
Truck: 2025-T997EMA
Trailer: 2025-T113EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,699,840.00
19.Hamza Hamisi Selemani
Truck: N/A-T.589EMM
Trailer: N/A-T.982EMU
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 0.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
20.KISABO JACKOBO MANYILIZU
Truck: FAW-T179EMB
Trailer: 2025-T104EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,766,440.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-10-02 | Driver Mileages (Allowance) | 600,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-10-02 | Toll Gate Fees | 262,685.00 | Delete |
| 3 | 2025-10-02 | Agency Fee | 36,825.00 | Delete |
| 4 | 2025-10-02 | Road Zambia | 751,230.00 | Delete |
| 5 | 2025-10-02 | Commercial vehicle maintenance expenses | 66,600.00 | Delete |
| 6 | 2025-10-02 | Council fees-Zambia | 49,100.00 | Delete |
21.MASHAKA ATHUMAN ABDALLAH
Truck: FAW-T202EMB
Trailer: 2025-T115EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,766,440.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-10-01 | Driver Mileages (Allowance) | 600,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-10-02 | Toll Gate Fees | 262,685.00 | Delete |
| 3 | 2025-10-02 | Agency Fee | 36,825.00 | Delete |
| 4 | 2025-10-02 | Road Zambia | 751,230.00 | Delete |
| 5 | 2025-10-02 | Commercial vehicle maintenance expenses | 66,600.00 | Delete |
| 6 | 2025-10-02 | Council fees-Zambia | 49,100.00 | Delete |
22.MASHAKA YOMBO HANGAYA
Truck: FAW-T230EMB
Trailer: 2025-T117EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,766,440.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-10-01 | Driver Mileages (Allowance) | 600,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-10-02 | Toll Gate Fees | 262,685.00 | Delete |
| 3 | 2025-10-02 | Agency Fee | 36,825.00 | Delete |
| 4 | 2025-10-02 | Road Zambia | 751,230.00 | Delete |
| 5 | 2025-10-02 | Commercial vehicle maintenance expenses | 66,600.00 | Delete |
| 6 | 2025-10-02 | Council fees-Zambia | 49,100.00 | Delete |
23.BONIVENTURA AUGUSTINE MUHANGA
Truck: 2025-T104EMB
Trailer: 2025-T105EMM
Route: Dar es salaam To Ndola
Route Distance: 1850.00
Cost Distribution
Amount Provided: 1,099,840.00
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance |
| 1 | FAW-T233EMB | 2025-T124EMM | HUSSEIN JUMA SALUM | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 2 | FAW-T332EMB | 2025-T127EMM | SALEHE HASSANI FERUZI | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 3 | FAW-T367EMB | 2025-T116EMM | SIMEO THOMAS KUSULA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 4 | FAW-T369EMB | 2025-T996EML | MASESA ADAM KIHAMBA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 5 | FAW-T184EMB | 2025-T122EMM | STEVEN SAMWEL JAPHET | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 6 | FAW-T201EMB | 2025-T106EMM | MASOUD KHAMIS MNYEMA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 7 | FAW-T172EMB | 2025-T997EML | SALUM JEREMIA ALLY | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 8 | FAW-T370EMB | 2025-T108EMM | JUMANNE MAJOLA MASANILO | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 9 | FAW-T339EMB | 2025-T994EML | HASSANI OMARI DAUDI | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 10 | FAW-T200EMB | 2025-T121EMM | MANENO JOSEPH NKINGWABILU | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 11 | FAW-T335EMB | 2025-T120EMM | LEONARD DEUS ELIAS | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 12 | FAW-T166EMB | 2025-T998 | DAMIAN TUNGI MUSSA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 13 | 2025-T947EMA | 2025-T102EMM | RAYMOND KHATIBU CHIKAWE | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 14 | FAW-T231EMB | 2025-T112EMM | CHARLES MAIGA WILLSON | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 15 | FAW-T334EMB | 2025-T109EMM | JUMA SELEMANI MATOGORO | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 16 | FAW-T232EMB | 2025-T119EMM | ATHUMANI ALLY MDAKI | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 17 | FAW-T203EMB | 2025-T128EMM | GEORGE ADONIA SELELI | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 18 | 2025-T997EMA | 2025-T113EMM | AYUBU AMIR MAULID | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 19 | N/A-T.589EMM | N/A-T.982EMU | Hamza Hamisi Selemani | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 20 | FAW-T179EMB | 2025-T104EMM | KISABO JACKOBO MANYILIZU | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 21 | FAW-T202EMB | 2025-T115EMM | MASHAKA ATHUMAN ABDALLAH | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 22 | FAW-T230EMB | 2025-T117EMM | MASHAKA YOMBO HANGAYA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |
| 23 | 2025-T104EMB | 2025-T105EMM | BONIVENTURA AUGUSTINE MUHANGA | Dar es salaam To Ndola | 1850.00 |