Consignment Details
Status:
approved
Customer:
BLUE GORILLA CORPORATION LTD
Date :
2025-09-17
Shipping Date :
2025-09-19
Return Date :
2025-10-20
Lood Type :
BRIGHT YELLOW SUPHUR IN BULK
Customer Details
Name:BLUE GORILLA CORPORATION LTD
phone:N/A
Address:N/A
Category:company
Consignment Summary for editing
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance | Action |
| 1 | FAW-T139EKH | FAW-T883EKA | Ntiga Jeremiah Ntiga | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 2 | FAW-T145EKH | FAW-T853EKA | Iddi Sudy Mnyamani | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 3 | FAW-T177EKH | FAW-T870 EKA | Saidi Omary | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 4 | FAW-T229EKH | FAW-T863EKA | Godwin John Andrew | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
1.Ntiga Jeremiah Ntiga
Truck: FAW-T139EKH
Trailer: FAW-T883EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 5,708,469.40
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-09-17 | Driver Mileages (Allowance) | 500,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-09-24 | Driver Mileages (Allowance) | 500,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-09-21 | WEIGHING FEE | 41,433.00 | Delete |
| 4 | 2025-09-19 | Commercial vehicle fuel | 2,123,200.00 | Delete |
| 5 | 2025-09-17 | Spare Parts Logistics | 90,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-09-17 | Spare Parts Logistics | 240,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-09-17 | Poison permit | 3,500.00 | Delete |
| 8 | 2025-09-17 | Poison permit | 10,500.00 | Delete |
| 9 | 2025-10-21 | Parking Kanyaka | 26,636.40 | Delete |
| 10 | 2025-09-17 | Custom device service | 50,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-09-17 | Olympic Petroleum Limited | 2,123,200.00 | Delete |
2.Iddi Sudy Mnyamani
Truck: FAW-T145EKH
Trailer: FAW-T853EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,650,400.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-08-19 | Driver Mileages (Allowance) | 1,010,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-09-17 | Driver Mileages (Allowance) | 500,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-09-24 | Driver Mileages (Allowance) | 500,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-09-19 | Commercial vehicle fuel | 2,123,200.00 | Delete |
| 5 | 2025-09-17 | Spare Parts Logistics | 90,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-09-17 | Spare Parts Logistics | 240,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-09-17 | Poison permit | 3,500.00 | Delete |
| 8 | 2025-09-17 | Poison permit | 10,500.00 | Delete |
| 9 | 2025-09-17 | Custom device service | 50,000.00 | Delete |
| 10 | 2025-09-17 | Olympic Petroleum Limited | 2,123,200.00 | Delete |
3.Saidi Omary
Truck: FAW-T177EKH
Trailer: FAW-T870 EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 13,767,036.40
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-08-19 | Driver Mileages (Allowance) | 8,100,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-09-17 | Driver Mileages (Allowance) | 500,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-09-24 | Driver Mileages (Allowance) | 500,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-09-19 | Commercial vehicle fuel | 2,123,200.00 | Delete |
| 5 | 2025-09-17 | Spare Parts Logistics | 90,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-09-17 | Spare Parts Logistics | 240,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-09-17 | Poison permit | 3,500.00 | Delete |
| 8 | 2025-09-17 | Poison permit | 10,500.00 | Delete |
| 9 | 2025-10-21 | Parking Kanyaka | 26,636.40 | Delete |
| 10 | 2025-09-17 | Custom device service | 50,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-09-17 | Olympic Petroleum Limited | 2,123,200.00 | Delete |
4.Godwin John Andrew
Truck: FAW-T229EKH
Trailer: FAW-T863EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 5,667,036.40
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-09-17 | Driver Mileages (Allowance) | 500,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-09-24 | Driver Mileages (Allowance) | 500,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-09-19 | Commercial vehicle fuel | 2,123,200.00 | Delete |
| 4 | 2025-09-17 | Spare Parts Logistics | 90,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-09-17 | Spare Parts Logistics | 240,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-09-17 | Poison permit | 3,500.00 | Delete |
| 7 | 2025-09-17 | Poison permit | 10,500.00 | Delete |
| 8 | 2025-10-21 | Parking Kanyaka | 26,636.40 | Delete |
| 9 | 2025-09-17 | Custom device service | 50,000.00 | Delete |
| 10 | 2025-09-17 | Olympic Petroleum Limited | 2,123,200.00 | Delete |
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance |
| 1 | FAW-T139EKH | FAW-T883EKA | Ntiga Jeremiah Ntiga | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 2 | FAW-T145EKH | FAW-T853EKA | Iddi Sudy Mnyamani | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 3 | FAW-T177EKH | FAW-T870 EKA | Saidi Omary | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 4 | FAW-T229EKH | FAW-T863EKA | Godwin John Andrew | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |