Consignment Details
Status:
approved
Customer:
Total Energies Marketing Zambi
Date :
2025-08-01
Shipping Date :
2025-07-27
Return Date :
2025-08-11
Lood Type :
Diesel
Customer Details
Name:Total Energies Marketing Zambi
phone:N/A
Address:1208 Mungwi Roa
Category:company
Consignment Summary for editing
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance | Action |
| 1 | FAW-T368EMB | 2025-T995EML | ATHUMANI ABUBAKARI NONDO | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
| 2 | FAW-T332EMB | 2025-T127EMM | SALEHE HASSANI FERUZI | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
| 3 | FAW-T203EMB | 2025-T128EMM | GEORGE ADONIA SELELI | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
| 4 | FAW-T335EMB | 2025-T120EMM | SALUM JEREMIA ALLY | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
| 5 | FAW-T369EMB | 2025-T996EML | MASESA ADAM KIHAMBA | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
| 6 | FAW-T336EMB | 2025-T126EMM | THOMAS JOHN SANGALALI | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
| 7 | FAW-T367EMB | 2025-T116EMM | SIMEO THOMAS KUSULA | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
| 8 | FAW-T233EMB | 2025-T124EMM | HUSSEIN JUMA SALUM | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
| 9 | 2025-T997EMA | 2025-T113EMM | BONIPHAS MASANJA JILASA | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
| 10 | FAW-T172EMB | 2025-T997EML | SALUM JEREMIA ALLY | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
| 11 | FAW-T335EMB | 2025-T120EMM | LEONARD DEUS ELIAS | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
| 12 | 2025-T947EMA | 2025-T102EMM | RAYMOND KHATIBU CHIKAWE | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 | remove |
1.ATHUMANI ABUBAKARI NONDO
Truck: FAW-T368EMB
Trailer: 2025-T995EML
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,710,472.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-27 | Driver Mileages (Allowance) | 756,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-27 | Road Permit Expenses | 48,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-27 | Toll Gate Fees | 487,359.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-27 | Agency Fee | 40,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-27 | Road Zambia | 174,600.00 | Delete |
| 6 | 0205-07-27 | ZABS | 18,225.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-27 | Commercial vehicle fuel | 5,077,188.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-27 | Custom device service | 108,000.00 | Delete |
2.SALEHE HASSANI FERUZI
Truck: FAW-T332EMB
Trailer: 2025-T127EMM
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,710,472.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-27 | Driver Mileages (Allowance) | 756,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-27 | Road Permit Expenses | 48,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-27 | Toll Gate Fees | 487,359.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-27 | Agency Fee | 40,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-27 | Road Zambia | 174,600.00 | Delete |
| 6 | 0205-07-27 | ZABS | 18,225.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-27 | Commercial vehicle fuel | 5,077,188.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-27 | Custom device service | 108,000.00 | Delete |
3.GEORGE ADONIA SELELI
Truck: FAW-T203EMB
Trailer: 2025-T128EMM
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,710,472.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-27 | Driver Mileages (Allowance) | 756,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-27 | Road Permit Expenses | 48,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-27 | Toll Gate Fees | 487,359.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-27 | Agency Fee | 40,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-27 | Road Zambia | 174,600.00 | Delete |
| 6 | 0205-07-27 | ZABS | 18,225.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-27 | Commercial vehicle fuel | 5,077,188.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-27 | Custom device service | 108,000.00 | Delete |
4.SALUM JEREMIA ALLY
Truck: FAW-T335EMB
Trailer: 2025-T120EMM
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,710,472.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-27 | Driver Mileages (Allowance) | 756,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-27 | Road Permit Expenses | 48,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-27 | Toll Gate Fees | 487,359.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-27 | Agency Fee | 40,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-27 | Road Zambia | 174,600.00 | Delete |
| 6 | 0205-07-27 | ZABS | 18,225.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-27 | Commercial vehicle fuel | 5,077,188.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-27 | Custom device service | 108,000.00 | Delete |
5.MASESA ADAM KIHAMBA
Truck: FAW-T369EMB
Trailer: 2025-T996EML
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,710,472.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-27 | Driver Mileages (Allowance) | 756,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-27 | Road Permit Expenses | 48,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-27 | Toll Gate Fees | 487,359.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-27 | Agency Fee | 40,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-27 | Road Zambia | 174,600.00 | Delete |
| 6 | 0205-07-27 | ZABS | 18,225.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-27 | Commercial vehicle fuel | 5,077,188.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-27 | Custom device service | 108,000.00 | Delete |
6.THOMAS JOHN SANGALALI
Truck: FAW-T336EMB
Trailer: 2025-T126EMM
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 5,905,872.00
7.SIMEO THOMAS KUSULA
Truck: FAW-T367EMB
Trailer: 2025-T116EMM
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,710,472.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-27 | Driver Mileages (Allowance) | 756,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-27 | Road Permit Expenses | 48,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-27 | Toll Gate Fees | 487,359.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-27 | Agency Fee | 40,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-27 | Road Zambia | 174,600.00 | Delete |
| 6 | 0205-07-27 | ZABS | 18,225.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-27 | Commercial vehicle fuel | 5,077,188.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-27 | Custom device service | 108,000.00 | Delete |
8.HUSSEIN JUMA SALUM
Truck: FAW-T233EMB
Trailer: 2025-T124EMM
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,710,472.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-27 | Driver Mileages (Allowance) | 756,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-27 | Road Permit Expenses | 48,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-27 | Toll Gate Fees | 487,359.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-27 | Agency Fee | 40,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-27 | Road Zambia | 174,600.00 | Delete |
| 6 | 0205-07-27 | ZABS | 18,225.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-27 | Commercial vehicle fuel | 5,077,188.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-27 | Custom device service | 108,000.00 | Delete |
9.BONIPHAS MASANJA JILASA
Truck: 2025-T997EMA
Trailer: 2025-T113EMM
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,710,472.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-27 | Driver Mileages (Allowance) | 756,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-27 | Road Permit Expenses | 48,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-27 | Toll Gate Fees | 487,359.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-27 | Agency Fee | 40,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-27 | Road Zambia | 174,600.00 | Delete |
| 6 | 0205-07-27 | ZABS | 18,225.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-27 | Commercial vehicle fuel | 5,077,188.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-27 | Custom device service | 108,000.00 | Delete |
10.SALUM JEREMIA ALLY
Truck: FAW-T172EMB
Trailer: 2025-T997EML
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,710,472.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-27 | Driver Mileages (Allowance) | 756,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-27 | Road Permit Expenses | 48,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-27 | Toll Gate Fees | 487,359.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-27 | Agency Fee | 40,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-27 | Road Zambia | 174,600.00 | Delete |
| 6 | 0205-07-27 | ZABS | 18,225.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-27 | Commercial vehicle fuel | 5,077,188.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-27 | Custom device service | 108,000.00 | Delete |
11.LEONARD DEUS ELIAS
Truck: FAW-T335EMB
Trailer: 2025-T120EMM
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,710,472.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-27 | Driver Mileages (Allowance) | 756,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-27 | Road Permit Expenses | 48,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-27 | Toll Gate Fees | 487,359.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-27 | Agency Fee | 40,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-27 | Road Zambia | 174,600.00 | Delete |
| 6 | 0205-07-27 | ZABS | 18,225.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-27 | Commercial vehicle fuel | 5,077,188.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-27 | Custom device service | 108,000.00 | Delete |
12.RAYMOND KHATIBU CHIKAWE
Truck: 2025-T947EMA
Trailer: 2025-T102EMM
Route: Dar es salaam To Solwezi (Zambia )
Route Distance: 1500.00
Cost Distribution
Amount Provided: 6,710,472.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-27 | Driver Mileages (Allowance) | 756,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-27 | Road Permit Expenses | 48,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-27 | Toll Gate Fees | 487,359.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-27 | Agency Fee | 40,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-27 | Road Zambia | 174,600.00 | Delete |
| 6 | 0205-07-27 | ZABS | 18,225.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-27 | Commercial vehicle fuel | 5,077,188.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-27 | Custom device service | 108,000.00 | Delete |
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance |
| 1 | FAW-T368EMB | 2025-T995EML | ATHUMANI ABUBAKARI NONDO | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |
| 2 | FAW-T332EMB | 2025-T127EMM | SALEHE HASSANI FERUZI | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |
| 3 | FAW-T203EMB | 2025-T128EMM | GEORGE ADONIA SELELI | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |
| 4 | FAW-T335EMB | 2025-T120EMM | SALUM JEREMIA ALLY | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |
| 5 | FAW-T369EMB | 2025-T996EML | MASESA ADAM KIHAMBA | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |
| 6 | FAW-T336EMB | 2025-T126EMM | THOMAS JOHN SANGALALI | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |
| 7 | FAW-T367EMB | 2025-T116EMM | SIMEO THOMAS KUSULA | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |
| 8 | FAW-T233EMB | 2025-T124EMM | HUSSEIN JUMA SALUM | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |
| 9 | 2025-T997EMA | 2025-T113EMM | BONIPHAS MASANJA JILASA | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |
| 10 | FAW-T172EMB | 2025-T997EML | SALUM JEREMIA ALLY | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |
| 11 | FAW-T335EMB | 2025-T120EMM | LEONARD DEUS ELIAS | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |
| 12 | 2025-T947EMA | 2025-T102EMM | RAYMOND KHATIBU CHIKAWE | Dar es salaam To Solwezi (Zambia ) | 1500.00 |