Consignment Details
Status:
approved
Customer:
GATEWAY ENERGY & LOGISTICS LTD
Date :
2025-10-23
Shipping Date :
2025-10-24
Return Date :
2025-11-15
Lood Type :
AGO
Customer Details
Name:GATEWAY ENERGY & LOGISTICS LTD
phone:+243978005504
Address:1318,Lubumbashi
Category:company
Consignment Summary for editing
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance | Action |
| 1 | MAN-T682EJF | 2025-T105EMM | BONIVENTURA AUGUSTINE MUHANGA | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
| 2 | MAN-T702EJF | 2025-T108EMM | Sabuni Samson Nyanda | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
| 3 | FAW-T371EMB | 2025-T107EMM | MUSSA HASSAN MANAMBA | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
| 4 | 2025-T951EMA | 2025-T103EMM | IDDI JUMA RAMADHANI | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
| 5 | FAW-T335EMB | 2025-T120EMM | LEONARD DEUS ELIAS | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
| 6 | FAW-T179EMB | 2025-T104EMM | KISABO JACKOBO MANYILIZU | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
| 7 | FAW-T231EMB | 2025-T112EMM | CHARLES MAIGA WILLSON | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
| 8 | FAW-T332EMB | 2025-T127EMM | SALEHE HASSANI FERUZI | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
| 9 | FAW-T369EMB | 2025-T996EML | MASESA ADAM KIHAMBA | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
| 10 | FAW-T365EMB | 2025-T123EMM | ABEL CHARLES GILLYA | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
| 11 | FAW-T166EMB | 2025-T998 | DAMIAN TUNGI MUSSA | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
| 12 | FAW-T199EMB | 2025-T125EMM | ERASTO MSIKWA NYAMGUNDU | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 | remove |
1.BONIVENTURA AUGUSTINE MUHANGA
Truck: MAN-T682EJF
Trailer: 2025-T105EMM
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 4,629,500.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 412,500.00 | Delete |
| 2 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 250,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-11-07 | Agency Fee | 37,500.00 | Delete |
| 4 | 2025-11-07 | Road Zambia | 827,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-11-07 | Road Toll DRC | 500,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-11-07 | Council fee Tunduma | 17,500.00 | Delete |
| 7 | 2025-11-07 | Parking Sakania | 250,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-11-07 | Bond Tunduma | 250,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-11-07 | Electricity Expenses | 87,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-11-07 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 750,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-11-07 | VISA | 125,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-11-07 | CNPR (COUNCIL DRC) | 25,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-11-07 | Parking Kanyaka | 50,000.00 | Delete |
| 14 | 2025-11-07 | Custom device service | 100,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-11-07 | Council fees-Zambia | 45,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-11-07 | Toll Gate Lumumbashi | 250,000.00 | Delete |
| 17 | 2025-11-07 | Kawimba Road Toll | 250,000.00 | Delete |
| 18 | 2025-11-07 | Council Mokambo | 27,000.00 | Delete |
| 19 | 2025-11-07 | Mokambo Parking | 250,000.00 | Delete |
| 20 | 2025-11-07 | Famigation PHNR | 125,000.00 | Delete |
2.Sabuni Samson Nyanda
Truck: MAN-T702EJF
Trailer: 2025-T108EMM
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 4,629,500.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 412,500.00 | Delete |
| 2 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 250,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-11-07 | Agency Fee | 37,500.00 | Delete |
| 4 | 2025-11-07 | Road Zambia | 827,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-11-07 | Road Toll DRC | 500,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-11-07 | Council fee Tunduma | 17,500.00 | Delete |
| 7 | 2025-11-07 | Parking Sakania | 250,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-11-07 | Bond Tunduma | 250,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-11-07 | Electricity Expenses | 87,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-11-07 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 750,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-11-07 | VISA | 125,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-11-07 | CNPR (COUNCIL DRC) | 25,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-11-07 | Parking Kanyaka | 50,000.00 | Delete |
| 14 | 2025-11-07 | Custom device service | 100,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-11-07 | Council fees-Zambia | 45,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-11-07 | Toll Gate Lumumbashi | 250,000.00 | Delete |
| 17 | 2025-11-07 | Kawimba Road Toll | 250,000.00 | Delete |
| 18 | 2025-11-07 | Council Mokambo | 27,000.00 | Delete |
| 19 | 2025-11-07 | Mokambo Parking | 250,000.00 | Delete |
| 20 | 2025-11-07 | Famigation PHNR | 125,000.00 | Delete |
3.MUSSA HASSAN MANAMBA
Truck: FAW-T371EMB
Trailer: 2025-T107EMM
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 4,629,500.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 412,500.00 | Delete |
| 2 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 250,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-11-07 | Agency Fee | 37,500.00 | Delete |
| 4 | 2025-11-07 | Road Zambia | 827,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-11-07 | Road Toll DRC | 500,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-11-07 | Council fee Tunduma | 17,500.00 | Delete |
| 7 | 2025-11-07 | Parking Sakania | 250,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-11-07 | Bond Tunduma | 250,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-11-07 | Electricity Expenses | 87,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-11-07 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 750,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-11-07 | VISA | 125,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-11-07 | CNPR (COUNCIL DRC) | 25,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-11-07 | Parking Kanyaka | 50,000.00 | Delete |
| 14 | 2025-11-07 | Custom device service | 100,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-11-07 | Council fees-Zambia | 45,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-11-07 | Toll Gate Lumumbashi | 250,000.00 | Delete |
| 17 | 2025-11-07 | Kawimba Road Toll | 250,000.00 | Delete |
| 18 | 2025-11-07 | Council Mokambo | 27,000.00 | Delete |
| 19 | 2025-11-07 | Mokambo Parking | 250,000.00 | Delete |
| 20 | 2025-11-07 | Famigation PHNR | 125,000.00 | Delete |
4.IDDI JUMA RAMADHANI
Truck: 2025-T951EMA
Trailer: 2025-T103EMM
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 4,629,500.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 412,500.00 | Delete |
| 2 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 250,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-11-07 | Agency Fee | 37,500.00 | Delete |
| 4 | 2025-11-07 | Road Zambia | 827,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-11-07 | Road Toll DRC | 500,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-11-07 | Council fee Tunduma | 17,500.00 | Delete |
| 7 | 2025-11-07 | Parking Sakania | 250,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-11-07 | Bond Tunduma | 250,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-11-07 | Electricity Expenses | 87,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-11-07 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 750,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-11-07 | VISA | 125,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-11-07 | CNPR (COUNCIL DRC) | 25,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-11-07 | Parking Kanyaka | 50,000.00 | Delete |
| 14 | 2025-11-07 | Custom device service | 100,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-11-07 | Council fees-Zambia | 45,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-11-07 | Toll Gate Lumumbashi | 250,000.00 | Delete |
| 17 | 2025-11-07 | Kawimba Road Toll | 250,000.00 | Delete |
| 18 | 2025-11-07 | Council Mokambo | 27,000.00 | Delete |
| 19 | 2025-11-07 | Mokambo Parking | 250,000.00 | Delete |
| 20 | 2025-11-07 | Famigation PHNR | 125,000.00 | Delete |
5.LEONARD DEUS ELIAS
Truck: FAW-T335EMB
Trailer: 2025-T120EMM
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 0.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
6.KISABO JACKOBO MANYILIZU
Truck: FAW-T179EMB
Trailer: 2025-T104EMM
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 0.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
7.CHARLES MAIGA WILLSON
Truck: FAW-T231EMB
Trailer: 2025-T112EMM
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 4,629,500.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 412,500.00 | Delete |
| 2 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 250,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-11-07 | Agency Fee | 37,500.00 | Delete |
| 4 | 2025-11-07 | Road Zambia | 827,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-11-07 | Road Toll DRC | 500,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-11-07 | Council fee Tunduma | 17,500.00 | Delete |
| 7 | 2025-11-07 | Parking Sakania | 250,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-11-07 | Bond Tunduma | 250,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-11-07 | Electricity Expenses | 87,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-11-07 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 750,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-11-07 | VISA | 125,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-11-07 | CNPR (COUNCIL DRC) | 25,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-11-07 | Parking Kanyaka | 50,000.00 | Delete |
| 14 | 2025-11-07 | Custom device service | 100,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-11-07 | Council fees-Zambia | 45,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-11-07 | Toll Gate Lumumbashi | 250,000.00 | Delete |
| 17 | 2025-11-07 | Kawimba Road Toll | 250,000.00 | Delete |
| 18 | 2025-11-07 | Council Mokambo | 27,000.00 | Delete |
| 19 | 2025-11-07 | Mokambo Parking | 250,000.00 | Delete |
| 20 | 2025-11-07 | Famigation PHNR | 125,000.00 | Delete |
8.SALEHE HASSANI FERUZI
Truck: FAW-T332EMB
Trailer: 2025-T127EMM
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 4,629,500.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 412,500.00 | Delete |
| 2 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 250,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-11-07 | Agency Fee | 37,500.00 | Delete |
| 4 | 2025-11-07 | Road Zambia | 827,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-11-07 | Road Toll DRC | 500,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-11-07 | Council fee Tunduma | 17,500.00 | Delete |
| 7 | 2025-11-07 | Parking Sakania | 250,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-11-07 | Bond Tunduma | 250,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-11-07 | Electricity Expenses | 87,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-11-07 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 750,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-11-07 | VISA | 125,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-11-07 | CNPR (COUNCIL DRC) | 25,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-11-07 | Parking Kanyaka | 50,000.00 | Delete |
| 14 | 2025-11-07 | Custom device service | 100,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-11-07 | Council fees-Zambia | 45,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-11-07 | Toll Gate Lumumbashi | 250,000.00 | Delete |
| 17 | 2025-11-07 | Kawimba Road Toll | 250,000.00 | Delete |
| 18 | 2025-11-07 | Council Mokambo | 27,000.00 | Delete |
| 19 | 2025-11-07 | Mokambo Parking | 250,000.00 | Delete |
| 20 | 2025-11-07 | Famigation PHNR | 125,000.00 | Delete |
9.MASESA ADAM KIHAMBA
Truck: FAW-T369EMB
Trailer: 2025-T996EML
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 4,629,500.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 412,500.00 | Delete |
| 2 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 250,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-11-07 | Agency Fee | 37,500.00 | Delete |
| 4 | 2025-11-07 | Road Zambia | 827,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-11-07 | Road Toll DRC | 500,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-11-07 | Council fee Tunduma | 17,500.00 | Delete |
| 7 | 2025-11-07 | Parking Sakania | 250,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-11-07 | Bond Tunduma | 250,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-11-07 | Electricity Expenses | 87,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-11-07 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 750,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-11-07 | VISA | 125,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-11-07 | CNPR (COUNCIL DRC) | 25,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-11-07 | Parking Kanyaka | 50,000.00 | Delete |
| 14 | 2025-11-07 | Custom device service | 100,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-11-07 | Council fees-Zambia | 45,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-11-07 | Toll Gate Lumumbashi | 250,000.00 | Delete |
| 17 | 2025-11-07 | Kawimba Road Toll | 250,000.00 | Delete |
| 18 | 2025-11-07 | Council Mokambo | 27,000.00 | Delete |
| 19 | 2025-11-07 | Mokambo Parking | 250,000.00 | Delete |
| 20 | 2025-11-07 | Famigation PHNR | 125,000.00 | Delete |
10.ABEL CHARLES GILLYA
Truck: FAW-T365EMB
Trailer: 2025-T123EMM
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 4,629,500.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 412,500.00 | Delete |
| 2 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 250,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-11-07 | Agency Fee | 37,500.00 | Delete |
| 4 | 2025-11-07 | Road Zambia | 827,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-11-07 | Road Toll DRC | 500,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-11-07 | Council fee Tunduma | 17,500.00 | Delete |
| 7 | 2025-11-07 | Parking Sakania | 250,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-11-07 | Bond Tunduma | 250,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-11-07 | Electricity Expenses | 87,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-11-07 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 750,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-11-07 | VISA | 125,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-11-07 | CNPR (COUNCIL DRC) | 25,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-11-07 | Parking Kanyaka | 50,000.00 | Delete |
| 14 | 2025-11-07 | Custom device service | 100,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-11-07 | Council fees-Zambia | 45,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-11-07 | Toll Gate Lumumbashi | 250,000.00 | Delete |
| 17 | 2025-11-07 | Kawimba Road Toll | 250,000.00 | Delete |
| 18 | 2025-11-07 | Council Mokambo | 27,000.00 | Delete |
| 19 | 2025-11-07 | Mokambo Parking | 250,000.00 | Delete |
| 20 | 2025-11-07 | Famigation PHNR | 125,000.00 | Delete |
11.DAMIAN TUNGI MUSSA
Truck: FAW-T166EMB
Trailer: 2025-T998
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 4,629,500.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 412,500.00 | Delete |
| 2 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 250,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-11-07 | Agency Fee | 37,500.00 | Delete |
| 4 | 2025-11-07 | Road Zambia | 827,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-11-07 | Road Toll DRC | 500,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-11-07 | Council fee Tunduma | 17,500.00 | Delete |
| 7 | 2025-11-07 | Parking Sakania | 250,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-11-07 | Bond Tunduma | 250,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-11-07 | Electricity Expenses | 87,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-11-07 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 750,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-11-07 | VISA | 125,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-11-07 | CNPR (COUNCIL DRC) | 25,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-11-07 | Parking Kanyaka | 50,000.00 | Delete |
| 14 | 2025-11-07 | Custom device service | 100,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-11-07 | Council fees-Zambia | 45,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-11-07 | Toll Gate Lumumbashi | 250,000.00 | Delete |
| 17 | 2025-11-07 | Kawimba Road Toll | 250,000.00 | Delete |
| 18 | 2025-11-07 | Council Mokambo | 27,000.00 | Delete |
| 19 | 2025-11-07 | Mokambo Parking | 250,000.00 | Delete |
| 20 | 2025-11-07 | Famigation PHNR | 125,000.00 | Delete |
12.ERASTO MSIKWA NYAMGUNDU
Truck: FAW-T199EMB
Trailer: 2025-T125EMM
Route: DARESALAAM-LUBUMBASHI
Route Distance: 2200.00
Cost Distribution
Amount Provided: 4,629,500.00
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 412,500.00 | Delete |
| 2 | 2025-11-07 | Toll Gate Fees | 250,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-11-07 | Agency Fee | 37,500.00 | Delete |
| 4 | 2025-11-07 | Road Zambia | 827,500.00 | Delete |
| 5 | 2025-11-07 | Road Toll DRC | 500,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-11-07 | Council fee Tunduma | 17,500.00 | Delete |
| 7 | 2025-11-07 | Parking Sakania | 250,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-11-07 | Bond Tunduma | 250,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-11-07 | Electricity Expenses | 87,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-11-07 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 750,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-11-07 | VISA | 125,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-11-07 | CNPR (COUNCIL DRC) | 25,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-11-07 | Parking Kanyaka | 50,000.00 | Delete |
| 14 | 2025-11-07 | Custom device service | 100,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-11-07 | Council fees-Zambia | 45,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-11-07 | Toll Gate Lumumbashi | 250,000.00 | Delete |
| 17 | 2025-11-07 | Kawimba Road Toll | 250,000.00 | Delete |
| 18 | 2025-11-07 | Council Mokambo | 27,000.00 | Delete |
| 19 | 2025-11-07 | Mokambo Parking | 250,000.00 | Delete |
| 20 | 2025-11-07 | Famigation PHNR | 125,000.00 | Delete |
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance |
| 1 | MAN-T682EJF | 2025-T105EMM | BONIVENTURA AUGUSTINE MUHANGA | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |
| 2 | MAN-T702EJF | 2025-T108EMM | Sabuni Samson Nyanda | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |
| 3 | FAW-T371EMB | 2025-T107EMM | MUSSA HASSAN MANAMBA | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |
| 4 | 2025-T951EMA | 2025-T103EMM | IDDI JUMA RAMADHANI | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |
| 5 | FAW-T335EMB | 2025-T120EMM | LEONARD DEUS ELIAS | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |
| 6 | FAW-T179EMB | 2025-T104EMM | KISABO JACKOBO MANYILIZU | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |
| 7 | FAW-T231EMB | 2025-T112EMM | CHARLES MAIGA WILLSON | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |
| 8 | FAW-T332EMB | 2025-T127EMM | SALEHE HASSANI FERUZI | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |
| 9 | FAW-T369EMB | 2025-T996EML | MASESA ADAM KIHAMBA | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |
| 10 | FAW-T365EMB | 2025-T123EMM | ABEL CHARLES GILLYA | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |
| 11 | FAW-T166EMB | 2025-T998 | DAMIAN TUNGI MUSSA | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |
| 12 | FAW-T199EMB | 2025-T125EMM | ERASTO MSIKWA NYAMGUNDU | DARESALAAM-LUBUMBASHI | 2200.00 |