Consignment Details
Status:
approved
Customer:
BLUE GORILLA CORPORATION LTD
Date :
2025-07-14
Shipping Date :
2025-07-14
Return Date :
2025-08-10
Lood Type :
GRANULAR SULPHUR
Customer Details
Name:BLUE GORILLA CORPORATION LTD
phone:N/A
Address:N/A
Category:company
Consignment Summary for editing
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance | Action |
| 1 | FAW-T218EKH | FAW-T880EKA | Kulwa Charles Tito | Dar es salaam-Mutanda(DRC) | 2470.00 | remove |
| 2 | MAN-T683EJF | MAN-T477 EJH | Hamoud Mussa Danger | Dar es salaam-Mutanda(DRC) | 2470.00 | remove |
| 3 | MAN-T698 EJF | MAN-T476EJH | Mwitta Mathias Kadutu | Dar es salaam-Mutanda(DRC) | 2470.00 | remove |
| 4 | FAW-T225EKH | FAW-T862EKA | ALEX IPELANYA | Dar es salaam-Mutanda(DRC) | 2470.00 | remove |
| 5 | FAW-T208EKH | FAW-T869EKA | ZAKARIA JUMA | Dar es salaam-Mutanda(DRC) | 2470.00 | remove |
1.Kulwa Charles Tito
Truck: FAW-T218EKH
Trailer: FAW-T880EKA
Route: Dar es salaam-Mutanda(DRC)
Route Distance: 2470.00
Cost Distribution
Amount Provided: 8,709,318.10
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-14 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-14 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-14 | Peage Lwambo | 416,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-14 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-14 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 6 | 2025-07-14 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-14 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-14 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-07-14 | RADIATION | 66,000.00 | Delete |
| 10 | 2025-07-14 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-07-14 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.10 | Delete |
| 12 | 2025-07-14 | CNPR KATANGA-KASUMBALESA DRC(MINISTRY OF TRANSPORT) | 49,320.00 | Delete |
2.Hamoud Mussa Danger
Truck: MAN-T683EJF
Trailer: MAN-T477 EJH
Route: Dar es salaam-Mutanda(DRC)
Route Distance: 2470.00
Cost Distribution
Amount Provided: 8,709,318.10
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-14 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-14 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-14 | Peage Lwambo | 416,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-14 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-14 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 6 | 2025-07-14 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-14 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-14 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-07-14 | RADIATION | 66,000.00 | Delete |
| 10 | 2025-07-14 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-07-14 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.10 | Delete |
| 12 | 2025-07-14 | CNPR KATANGA-KASUMBALESA DRC(MINISTRY OF TRANSPORT) | 49,320.00 | Delete |
3.Mwitta Mathias Kadutu
Truck: MAN-T698 EJF
Trailer: MAN-T476EJH
Route: Dar es salaam-Mutanda(DRC)
Route Distance: 2470.00
Cost Distribution
Amount Provided: 8,709,318.10
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-14 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-14 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-14 | Peage Lwambo | 416,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-14 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-14 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 6 | 2025-07-14 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-14 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-14 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-07-14 | RADIATION | 66,000.00 | Delete |
| 10 | 2025-07-14 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-07-14 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.10 | Delete |
| 12 | 2025-07-14 | CNPR KATANGA-KASUMBALESA DRC(MINISTRY OF TRANSPORT) | 49,320.00 | Delete |
4.ALEX IPELANYA
Truck: FAW-T225EKH
Trailer: FAW-T862EKA
Route: Dar es salaam-Mutanda(DRC)
Route Distance: 2470.00
Cost Distribution
Amount Provided: 8,709,318.10
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-14 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-14 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-14 | Peage Lwambo | 416,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-14 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-14 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 6 | 2025-07-14 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-14 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-14 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-07-14 | RADIATION | 66,000.00 | Delete |
| 10 | 2025-07-14 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-07-14 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.10 | Delete |
| 12 | 2025-07-14 | CNPR KATANGA-KASUMBALESA DRC(MINISTRY OF TRANSPORT) | 49,320.00 | Delete |
5.ZAKARIA JUMA
Truck: FAW-T208EKH
Trailer: FAW-T869EKA
Route: Dar es salaam-Mutanda(DRC)
Route Distance: 2470.00
Cost Distribution
Amount Provided: 8,709,318.10
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-07-14 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-07-14 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 3 | 2025-07-14 | Peage Lwambo | 416,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-07-14 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 5 | 2025-07-14 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 6 | 2025-07-14 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 7 | 2025-07-14 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 8 | 2025-07-14 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-07-14 | RADIATION | 66,000.00 | Delete |
| 10 | 2025-07-14 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 11 | 2025-07-14 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.10 | Delete |
| 12 | 2025-07-14 | CNPR KATANGA-KASUMBALESA DRC(MINISTRY OF TRANSPORT) | 49,320.00 | Delete |
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance |
| 1 | FAW-T218EKH | FAW-T880EKA | Kulwa Charles Tito | Dar es salaam-Mutanda(DRC) | 2470.00 |
| 2 | MAN-T683EJF | MAN-T477 EJH | Hamoud Mussa Danger | Dar es salaam-Mutanda(DRC) | 2470.00 |
| 3 | MAN-T698 EJF | MAN-T476EJH | Mwitta Mathias Kadutu | Dar es salaam-Mutanda(DRC) | 2470.00 |
| 4 | FAW-T225EKH | FAW-T862EKA | ALEX IPELANYA | Dar es salaam-Mutanda(DRC) | 2470.00 |
| 5 | FAW-T208EKH | FAW-T869EKA | ZAKARIA JUMA | Dar es salaam-Mutanda(DRC) | 2470.00 |