Consignment Details
Status:
approved
Customer:
BLUE GORILLA CORPORATION LTD
Date :
2025-05-26
Shipping Date :
2025-05-28
Return Date :
2025-06-26
Lood Type :
GRANULAR SULPHUR
Customer Details
Name:BLUE GORILLA CORPORATION LTD
phone:+255748095319/+255752567828
Address:Mauritius
Category:company
Consignment Summary for editing
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance | Action |
| 1 | FAW-T139EKH | FAW-T883EKA | Magambo John Ntiga | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 | remove |
| 2 | FAW-T145EKH | FAW-T853EKA | Iddi Sudy Mnyamani | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 | remove |
| 3 | FAW-T160EKH | FAW-T886EKA | Reuben Hosea Paul | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 | remove |
| 4 | FAW-T174EKH | FAW-T859EKA | Ntiga Jeremiah Ntiga | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 | remove |
| 5 | FAW-T197EKH | FAW-T871EKA | Ibrahimu Abubakar Nyanda | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 | remove |
| 6 | MAN-T204EJH | MAN-T480EJH | Rashid Mhamed Mpalang'ombe | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 | remove |
| 7 | FAW-T216EKH | FAW-T849EKA | Sebastian Emmanuel kulaya | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 | remove |
| 8 | SCANIA-T544BAL | DOLL-T206ELS | Makoye Robert Nzalia | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 | remove |
1.Magambo John Ntiga
Truck: FAW-T139EKH
Trailer: FAW-T883EKA
Route: DARESALAAM-LAMIKAL DRC
Route Distance: 2460.00
Cost Distribution
Amount Provided: 10,368,670.09
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-05-26 | Parking Mbaala | 12,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-05-26 | Toll Gate Fees | 777,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-05-26 | Agency Fee | 15,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-05-26 | Road Toll DRC | 2,072.00 | Delete |
| 5 | 2025-05-26 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-05-26 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-05-26 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-05-26 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 9 | 2025-05-26 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 10 | 2025-05-26 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 11 | 2025-05-26 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 12 | 2025-05-26 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-05-26 | RADIATION | 6,600.00 | Delete |
| 14 | 2025-05-26 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-05-26 | VISA | 260,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-05-26 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.09 | Delete |
| 17 | 2025-05-26 | ADDITIONAL COSTS PAYMENT | 1,102,400.00 | Delete |
2.Iddi Sudy Mnyamani
Truck: FAW-T145EKH
Trailer: FAW-T853EKA
Route: DARESALAAM-LAMIKAL DRC
Route Distance: 2460.00
Cost Distribution
Amount Provided: 9,526,270.09
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-05-26 | Parking Mbaala | 12,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-05-26 | Toll Gate Fees | 777,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-05-26 | Agency Fee | 15,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-05-26 | Road Toll DRC | 2,072.00 | Delete |
| 5 | 2025-05-26 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-05-26 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-05-26 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-05-26 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 9 | 2025-05-26 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 10 | 2025-05-26 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 11 | 2025-05-26 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 12 | 2025-05-26 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-05-26 | RADIATION | 6,600.00 | Delete |
| 14 | 2025-05-26 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-05-26 | VISA | 494,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-05-26 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.09 | Delete |
| 17 | 2025-05-26 | ADDITIONAL COSTS PAYMENT | 26,000.00 | Delete |
3.Reuben Hosea Paul
Truck: FAW-T160EKH
Trailer: FAW-T886EKA
Route: DARESALAAM-LAMIKAL DRC
Route Distance: 2460.00
Cost Distribution
Amount Provided: 71,654,070.09
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-05-26 | Parking Mbaala | 12,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-05-26 | Toll Gate Fees | 777,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-05-26 | Agency Fee | 15,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-05-26 | Road Toll DRC | 2,072.00 | Delete |
| 5 | 2025-05-26 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-05-26 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-05-26 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-05-26 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 9 | 2025-05-26 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 10 | 2025-05-26 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 11 | 2025-05-26 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 12 | 2025-05-26 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-05-26 | RADIATION | 6,600.00 | Delete |
| 14 | 2025-05-26 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-05-26 | VISA | 13,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-05-26 | Commercial vehicle fuel | 68,583,078.09 | Delete |
| 17 | 2025-05-26 | ADDITIONAL COSTS PAYMENT | 904,800.00 | Delete |
4.Ntiga Jeremiah Ntiga
Truck: FAW-T174EKH
Trailer: FAW-T859EKA
Route: DARESALAAM-LAMIKAL DRC
Route Distance: 2460.00
Cost Distribution
Amount Provided: 9,433,198.09
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-05-26 | Parking Mbaala | 12,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-05-26 | Toll Gate Fees | 777,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-05-26 | Agency Fee | 15,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-05-26 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-05-26 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-05-26 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-05-26 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 8 | 2025-05-26 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 9 | 2025-05-26 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 10 | 2025-05-26 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 11 | 2025-05-26 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-05-26 | RADIATION | 6,600.00 | Delete |
| 13 | 2025-05-26 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 14 | 2025-05-26 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.09 | Delete |
| 15 | 2025-05-26 | Extra toll due deficit | 429,000.00 | Delete |
5.Ibrahimu Abubakar Nyanda
Truck: FAW-T197EKH
Trailer: FAW-T871EKA
Route: DARESALAAM-LAMIKAL DRC
Route Distance: 2460.00
Cost Distribution
Amount Provided: 9,526,270.09
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-05-26 | Parking Mbaala | 12,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-05-26 | Toll Gate Fees | 777,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-05-26 | Agency Fee | 15,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-05-26 | Road Toll DRC | 2,072.00 | Delete |
| 5 | 2025-05-26 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-05-26 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-05-26 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-05-26 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 9 | 2025-05-26 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 10 | 2025-05-26 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 11 | 2025-05-26 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 12 | 2025-05-26 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-05-26 | RADIATION | 6,600.00 | Delete |
| 14 | 2025-05-26 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-05-26 | VISA | 494,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-05-26 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.09 | Delete |
| 17 | 2025-05-26 | ADDITIONAL COSTS PAYMENT | 26,000.00 | Delete |
6.Rashid Mhamed Mpalang'ombe
Truck: MAN-T204EJH
Trailer: MAN-T480EJH
Route: DARESALAAM-LAMIKAL DRC
Route Distance: 2460.00
Cost Distribution
Amount Provided: 9,924,070.09
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-05-26 | Parking Mbaala | 12,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-05-26 | Toll Gate Fees | 777,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-05-26 | Agency Fee | 15,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-05-26 | Road Toll DRC | 2,072.00 | Delete |
| 5 | 2025-05-26 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-05-26 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-05-26 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-05-26 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 9 | 2025-05-26 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 10 | 2025-05-26 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 11 | 2025-05-26 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 12 | 2025-05-26 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-05-26 | RADIATION | 6,600.00 | Delete |
| 14 | 2025-05-26 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-05-26 | VISA | 13,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-05-26 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.09 | Delete |
| 17 | 2025-05-26 | ADDITIONAL COSTS PAYMENT | 904,800.00 | Delete |
7.Sebastian Emmanuel kulaya
Truck: FAW-T216EKH
Trailer: FAW-T849EKA
Route: DARESALAAM-LAMIKAL DRC
Route Distance: 2460.00
Cost Distribution
Amount Provided: 9,526,270.09
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-05-26 | Parking Mbaala | 12,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-05-26 | Toll Gate Fees | 777,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-05-26 | Agency Fee | 15,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-05-26 | Road Toll DRC | 2,072.00 | Delete |
| 5 | 2025-05-26 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-05-26 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-05-26 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-05-26 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 9 | 2025-05-26 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 10 | 2025-05-26 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 11 | 2025-05-26 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 12 | 2025-05-26 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-05-26 | RADIATION | 6,600.00 | Delete |
| 14 | 2025-05-26 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-05-26 | VISA | 494,000.00 | Delete |
| 16 | 2025-05-26 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.09 | Delete |
| 17 | 2025-05-26 | ADDITIONAL COSTS PAYMENT | 26,000.00 | Delete |
8.Makoye Robert Nzalia
Truck: SCANIA-T544BAL
Trailer: DOLL-T206ELS
Route: DARESALAAM-LAMIKAL DRC
Route Distance: 2460.00
Cost Distribution
Amount Provided: 9,435,270.09
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-05-26 | Parking Mbaala | 12,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-05-26 | Toll Gate Fees | 777,600.00 | Delete |
| 3 | 2025-05-26 | Agency Fee | 15,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-05-26 | Road Toll DRC | 2,072.00 | Delete |
| 5 | 2025-05-26 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-05-26 | Kapiri Mposhi Council | 24,000.00 | Delete |
| 7 | 2025-05-26 | Isoka town council(Zambia) | 12,000.00 | Delete |
| 8 | 2025-05-26 | Road permit-Horse | 64,440.00 | Delete |
| 9 | 2025-05-26 | Road permit-Trailer | 64,440.00 | Delete |
| 10 | 2025-05-26 | ROAD TOLL- NAKONDE- KASUMBALESA | 975,440.00 | Delete |
| 11 | 2025-05-26 | CARBON TAX | 120,600.00 | Delete |
| 12 | 2025-05-26 | COUNCIL FEE- NAKONDE GOING | 24,000.00 | Delete |
| 13 | 2025-05-26 | RADIATION | 6,600.00 | Delete |
| 14 | 2025-05-26 | GCLA FACILITATION | 40,000.00 | Delete |
| 15 | 2025-05-26 | Commercial vehicle fuel | 6,853,078.09 | Delete |
| 16 | 2025-05-26 | Extra toll due deficit | 429,000.00 | Delete |
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance |
| 1 | FAW-T139EKH | FAW-T883EKA | Magambo John Ntiga | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 |
| 2 | FAW-T145EKH | FAW-T853EKA | Iddi Sudy Mnyamani | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 |
| 3 | FAW-T160EKH | FAW-T886EKA | Reuben Hosea Paul | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 |
| 4 | FAW-T174EKH | FAW-T859EKA | Ntiga Jeremiah Ntiga | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 |
| 5 | FAW-T197EKH | FAW-T871EKA | Ibrahimu Abubakar Nyanda | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 |
| 6 | MAN-T204EJH | MAN-T480EJH | Rashid Mhamed Mpalang'ombe | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 |
| 7 | FAW-T216EKH | FAW-T849EKA | Sebastian Emmanuel kulaya | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 |
| 8 | SCANIA-T544BAL | DOLL-T206ELS | Makoye Robert Nzalia | DARESALAAM-LAMIKAL DRC | 2460.00 |