Consignment Details
Status:
approved
Customer:
NGS INVESTMENTS LIMITED
Date :
2025-03-28
Shipping Date :
2025-02-25
Return Date :
2025-03-28
Lood Type :
GRANULAR SULPHUR
Customer Details
Name:NGS INVESTMENTS LIMITED
phone:0754464442
Address:P.O.BOX 11624
Category:company
Consignment Summary for editing
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance | Action |
| 1 | FAW-T139EKH | FAW-T883EKA | Magambo John Ntiga | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 2 | FAW-T146EKH | FAW-T885EKA | Komanya Suledi Chimaguri | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 3 | FAW-T155EKH | FAW-T881EKA | Emmanuel Jeremia Ntiga | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 4 | FAW-T160EKH | FAW-T886EKA | Joel Sospeter Daud | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 5 | FAW-T174EKH | FAW-T859EKA | Harod Pearson Kanyau | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 6 | FAW-T197EKH | FAW-T871EKA | Deus Mashauri Lumaji | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 7 | MAN-T204EJH | MAN-T480EJH | Rashid Mhamed Mpalang'ombe | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 8 | FAW-T213EKH | FAW-T857EKA | Elikana Benjamin Buhilya | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 9 | FAW-T221EKH | FAW-T845EKA | Alex Saimon Hyagila | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 10 | FAW-T225EKH | FAW-T862EKA | Hamoud Mussa Danger | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
| 11 | MAN-T698 EJF | MAN-T476EJH | Nchenya Josey Shagembe | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 | remove |
1.Magambo John Ntiga
Truck: FAW-T139EKH
Trailer: FAW-T883EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 13,442,553.85
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-03-28 | Driver Mileages (Allowance) | 900,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-03-28 | Road Permit Expenses | 136,500.00 | Delete |
| 3 | 2025-03-28 | Parking Mbaala | 13,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-03-28 | Toll Gate Fees | 300,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-03-28 | Agency Fee | 20,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-03-28 | Road Zambia | 968,320.00 | Delete |
| 7 | 2025-03-28 | Road Toll DRC | 5,237,464.62 | Delete |
| 8 | 2025-03-28 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-03-28 | Konkola toll paza | 356,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-03-28 | CARBON TAX | 132,500.00 | Delete |
| 11 | 2025-03-28 | COUNCIL FEE -NAKONDE RETURN | 30,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
2.Komanya Suledi Chimaguri
Truck: FAW-T146EKH
Trailer: FAW-T885EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 18,775,823.08
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-03-28 | Driver Mileages (Allowance) | 900,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-03-28 | Road Permit Expenses | 136,500.00 | Delete |
| 3 | 2025-03-28 | Parking Mbaala | 13,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-03-28 | Toll Gate Fees | 300,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-03-28 | Agency Fee | 20,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-03-28 | Road Zambia | 968,320.00 | Delete |
| 7 | 2025-03-28 | Road Toll DRC | 5,237,464.62 | Delete |
| 8 | 2025-03-28 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-03-28 | Konkola toll paza | 356,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-03-28 | CARBON TAX | 132,500.00 | Delete |
| 11 | 2025-03-28 | COUNCIL FEE -NAKONDE RETURN | 30,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
| 13 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
3.Emmanuel Jeremia Ntiga
Truck: FAW-T155EKH
Trailer: FAW-T881EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 13,442,553.85
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-03-28 | Driver Mileages (Allowance) | 900,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-03-28 | Road Permit Expenses | 136,500.00 | Delete |
| 3 | 2025-03-28 | Parking Mbaala | 13,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-03-28 | Toll Gate Fees | 300,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-03-28 | Agency Fee | 20,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-03-28 | Road Zambia | 968,320.00 | Delete |
| 7 | 2025-03-28 | Road Toll DRC | 5,237,464.62 | Delete |
| 8 | 2025-03-28 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-03-28 | Konkola toll paza | 356,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-03-28 | CARBON TAX | 132,500.00 | Delete |
| 11 | 2025-03-28 | COUNCIL FEE -NAKONDE RETURN | 30,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
4.Joel Sospeter Daud
Truck: FAW-T160EKH
Trailer: FAW-T886EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 13,442,553.85
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-03-28 | Driver Mileages (Allowance) | 900,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-03-28 | Road Permit Expenses | 136,500.00 | Delete |
| 3 | 2025-03-28 | Parking Mbaala | 13,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-03-28 | Toll Gate Fees | 300,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-03-28 | Agency Fee | 20,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-03-28 | Road Zambia | 968,320.00 | Delete |
| 7 | 2025-03-28 | Road Toll DRC | 5,237,464.62 | Delete |
| 8 | 2025-03-28 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-03-28 | Konkola toll paza | 356,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-03-28 | CARBON TAX | 132,500.00 | Delete |
| 11 | 2025-03-28 | COUNCIL FEE -NAKONDE RETURN | 30,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
5.Harod Pearson Kanyau
Truck: FAW-T174EKH
Trailer: FAW-T859EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 13,442,553.85
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-03-28 | Driver Mileages (Allowance) | 900,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-03-28 | Road Permit Expenses | 136,500.00 | Delete |
| 3 | 2025-03-28 | Parking Mbaala | 13,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-03-28 | Toll Gate Fees | 300,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-03-28 | Agency Fee | 20,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-03-28 | Road Zambia | 968,320.00 | Delete |
| 7 | 2025-03-28 | Road Toll DRC | 5,237,464.62 | Delete |
| 8 | 2025-03-28 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-03-28 | Konkola toll paza | 356,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-03-28 | CARBON TAX | 132,500.00 | Delete |
| 11 | 2025-03-28 | COUNCIL FEE -NAKONDE RETURN | 30,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
6.Deus Mashauri Lumaji
Truck: FAW-T197EKH
Trailer: FAW-T871EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 13,442,553.85
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-03-28 | Driver Mileages (Allowance) | 900,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-03-28 | Road Permit Expenses | 136,500.00 | Delete |
| 3 | 2025-03-28 | Parking Mbaala | 13,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-03-28 | Toll Gate Fees | 300,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-03-28 | Agency Fee | 20,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-03-28 | Road Zambia | 968,320.00 | Delete |
| 7 | 2025-03-28 | Road Toll DRC | 5,237,464.62 | Delete |
| 8 | 2025-03-28 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-03-28 | Konkola toll paza | 356,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-03-28 | CARBON TAX | 132,500.00 | Delete |
| 11 | 2025-03-28 | COUNCIL FEE -NAKONDE RETURN | 30,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
7.Rashid Mhamed Mpalang'ombe
Truck: MAN-T204EJH
Trailer: MAN-T480EJH
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 13,442,553.85
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-03-28 | Driver Mileages (Allowance) | 900,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-03-28 | Road Permit Expenses | 136,500.00 | Delete |
| 3 | 2025-03-28 | Parking Mbaala | 13,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-03-28 | Toll Gate Fees | 300,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-03-28 | Agency Fee | 20,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-03-28 | Road Zambia | 968,320.00 | Delete |
| 7 | 2025-03-28 | Road Toll DRC | 5,237,464.62 | Delete |
| 8 | 2025-03-28 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-03-28 | Konkola toll paza | 356,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-03-28 | CARBON TAX | 132,500.00 | Delete |
| 11 | 2025-03-28 | COUNCIL FEE -NAKONDE RETURN | 30,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
8.Elikana Benjamin Buhilya
Truck: FAW-T213EKH
Trailer: FAW-T857EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 13,442,553.85
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-03-28 | Driver Mileages (Allowance) | 900,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-03-28 | Road Permit Expenses | 136,500.00 | Delete |
| 3 | 2025-03-28 | Parking Mbaala | 13,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-03-28 | Toll Gate Fees | 300,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-03-28 | Agency Fee | 20,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-03-28 | Road Zambia | 968,320.00 | Delete |
| 7 | 2025-03-28 | Road Toll DRC | 5,237,464.62 | Delete |
| 8 | 2025-03-28 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-03-28 | Konkola toll paza | 356,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-03-28 | CARBON TAX | 132,500.00 | Delete |
| 11 | 2025-03-28 | COUNCIL FEE -NAKONDE RETURN | 30,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
9.Alex Saimon Hyagila
Truck: FAW-T221EKH
Trailer: FAW-T845EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 13,442,553.85
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-03-28 | Driver Mileages (Allowance) | 900,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-03-28 | Road Permit Expenses | 136,500.00 | Delete |
| 3 | 2025-03-28 | Parking Mbaala | 13,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-03-28 | Toll Gate Fees | 300,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-03-28 | Agency Fee | 20,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-03-28 | Road Zambia | 968,320.00 | Delete |
| 7 | 2025-03-28 | Road Toll DRC | 5,237,464.62 | Delete |
| 8 | 2025-03-28 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-03-28 | Konkola toll paza | 356,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-03-28 | CARBON TAX | 132,500.00 | Delete |
| 11 | 2025-03-28 | COUNCIL FEE -NAKONDE RETURN | 30,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
10.Hamoud Mussa Danger
Truck: FAW-T225EKH
Trailer: FAW-T862EKA
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 13,442,553.85
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-03-28 | Driver Mileages (Allowance) | 900,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-03-28 | Road Permit Expenses | 136,500.00 | Delete |
| 3 | 2025-03-28 | Parking Mbaala | 13,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-03-28 | Toll Gate Fees | 300,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-03-28 | Agency Fee | 20,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-03-28 | Road Zambia | 968,320.00 | Delete |
| 7 | 2025-03-28 | Road Toll DRC | 5,237,464.62 | Delete |
| 8 | 2025-03-28 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-03-28 | Konkola toll paza | 356,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-03-28 | CARBON TAX | 132,500.00 | Delete |
| 11 | 2025-03-28 | COUNCIL FEE -NAKONDE RETURN | 30,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
11.Nchenya Josey Shagembe
Truck: MAN-T698 EJF
Trailer: MAN-T476EJH
Route: DARESALAAM-KOLWEZI
Route Distance: 2558.00
Cost Distribution
Amount Provided: 13,442,553.85
Cost Allocation
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 2025-03-28 | Driver Mileages (Allowance) | 900,000.00 | Delete |
| 2 | 2025-03-28 | Road Permit Expenses | 136,500.00 | Delete |
| 3 | 2025-03-28 | Parking Mbaala | 13,000.00 | Delete |
| 4 | 2025-03-28 | Toll Gate Fees | 300,000.00 | Delete |
| 5 | 2025-03-28 | Agency Fee | 20,000.00 | Delete |
| 6 | 2025-03-28 | Road Zambia | 968,320.00 | Delete |
| 7 | 2025-03-28 | Road Toll DRC | 5,237,464.62 | Delete |
| 8 | 2025-03-28 | Council fee Tunduma | 15,000.00 | Delete |
| 9 | 2025-03-28 | Konkola toll paza | 356,500.00 | Delete |
| 10 | 2025-03-28 | CARBON TAX | 132,500.00 | Delete |
| 11 | 2025-03-28 | COUNCIL FEE -NAKONDE RETURN | 30,000.00 | Delete |
| 12 | 2025-03-28 | Commercial vehicle fuel | 5,333,269.23 | Delete |
| # | Truck | trailer | Driver | Route | Distance |
| 1 | FAW-T139EKH | FAW-T883EKA | Magambo John Ntiga | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 2 | FAW-T146EKH | FAW-T885EKA | Komanya Suledi Chimaguri | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 3 | FAW-T155EKH | FAW-T881EKA | Emmanuel Jeremia Ntiga | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 4 | FAW-T160EKH | FAW-T886EKA | Joel Sospeter Daud | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 5 | FAW-T174EKH | FAW-T859EKA | Harod Pearson Kanyau | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 6 | FAW-T197EKH | FAW-T871EKA | Deus Mashauri Lumaji | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 7 | MAN-T204EJH | MAN-T480EJH | Rashid Mhamed Mpalang'ombe | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 8 | FAW-T213EKH | FAW-T857EKA | Elikana Benjamin Buhilya | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 9 | FAW-T221EKH | FAW-T845EKA | Alex Saimon Hyagila | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 10 | FAW-T225EKH | FAW-T862EKA | Hamoud Mussa Danger | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |
| 11 | MAN-T698 EJF | MAN-T476EJH | Nchenya Josey Shagembe | DARESALAAM-KOLWEZI | 2558.00 |